
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Được thiết kế dành cho các hồ bơi lớn.
- Vỏ máy bằng thép mạ kẽm với lớp phủ epoxy.
- Bộ trao đổi nhiệt dạng xoắn bằng titan với bình PVC giúp tối ưu hóa hiệu suất.
- Hệ số HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) tối ưu nhờ van tiết lưu điện tử (EEV) điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh hiệu quả.
- Dàn bay hơi “Blue Fins” chống ăn mòn với lớp phủ kỵ nước.
- Máy nén xoắn ốc mạnh mẽ và hiệu suất cao.
- Trang bị màn hình LED với ba chế độ vận hành: sưởi ấm, làm mát và tự động.
- Nhiệt độ làm việc tối đa: +42°C.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MEHP 35 | MEHP 50 | MEHP 90 | MEHP 110 | ||
Chức năng | Sưởi ấm và Làm mát | ||||
Nhiệt độ không khí hoạt động | -5°C to 45°C | ||||
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (Nhiệt độ không khí 27°C, Nhiệt độ nước 27°C, Độ ẩm 80%) | |||||
Công suất sưởi | kW | 32.4 | 52.68 | 89.1 | 105.57 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) | 5.2 | 5.1 | 5.12 | 5.1 | |
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (Nhiệt độ không khí 15°C, Nhiệt độ nước 26°C, Độ ẩm 80%) | |||||
Công suất sưởi | kW | 28.2 | 43.9 | 69 | 80.4 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) | 4.95 | 4.75 | 4.4 | 4.1 | |
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (Nhiệt độ không khí 35°C, Nhiệt độ nước 27°C, Độ ẩm 80%) | |||||
Công suất làm mát | kW | 23 | 34 | 45 | 55 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Nguồn cấp điện | 380V-420V/3phase/50hz | ||||
Đầu vào/đầu ra nước | inch | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lưu lượng nước danh nghĩa | m3/h | 15 | 22 | 34.4 | 43 |
Số lượng quạt | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tốc độ quạt | RPM | 800 | 800 | 850 | 850 |
Lưu lượng không khí | m3/h | 7000*2 | 7000*2 | 10800*2 | 10800*2 |
Số lượng máy nén | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dòng điện tối đa | A | 17 | 28 | 45 | 54 |
Môi chất lạnh | R410a | ||||
Màn hình hiển thị | LCD | ||||
Trọng lượng tịnh | Kg | 236 | 268 | 500 | 530 |
Trọng lượng tổng | Kg | 279 | 316 | 590 | 620 |
Kích thước đóng gói (L*W*G) | mm | 1525*805*1110 | 1525*805*1420 | 2090*985*2020 | 2090*985*2020 |
TÌM NHÀ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ
Tìm kiếm