
Máy bơm nhiệt Pentair UltraTemp® VXi được trang bị khả năng tự động điều chỉnh hiệu suất để cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa công suất sưởi ấm và hiệu quả. Chỉ cần chọn nhiệt độ hồ bơi mong muốn trên màn hình LCD và AI tích hợp của UltraTemp® sẽ thực hiện phần còn lại.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Máy bơm nhiệt biến tần hoàn toàn với máy nén và động cơ quạt tốc độ thay đổi. Thiết kế quạt trên cùng
- Máy bơm nhiệt UltraTemp VXi mang lại hiệu suất tốt nhất trong phân khúc với xếp hạng HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) vượt xa các máy bơm nhiệt tiêu chuẩn
- Máy bơm nhiệt Pentair sử dụng chất làm lạnh R32 được EPA công nhận, an toàn với môi trường, không làm suy giảm tầng ozone.
- Bộ trao đổi nhiệt 100% titan đảm bảo hiệu suất không bị ăn mòn để có tuổi thọ và giá trị cực cao
- Màn hình cảm ứng LCD đầy đủ màu sắc hiển thị menu trực quan với các biểu tượng và thông báo dễ làm theo
- Tính năng rã đông tự động cảm nhận nhiệt độ chất làm lạnh và giúp ngăn máy bơm nhiệt UltraTemp® bị đóng băng Kết nối ống nước nối thùng dễ dàng
- Bao gồm mô-đun Wi-Fi, tương thích với ứng dụng có sẵn miễn phí trên cửa hàng ứng dụng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Máy Bơm Nhiệt Biến Tần Pentair Quạt Trên | ||||||
UTHP-13-VXi | UTHP-17-VXi | UTHP-20-VXi | UTHP-20T-VXi | UTHP-24-VXi | UTHP-24T-VXi | |
CHỨC NĂNG | Sưởi ấm ☒ Làm mát☒ | |||||
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA KHÔNG KHÍ [°C] | -15°C ~43°C | |||||
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (KHÔNG KHÍ 27°C / NƯỚC 26°C / ĐỘ ẨM 80%) |
||||||
CÔNG SUẤT SƯỞI [kW] | 3.5~13.5 | 3.8~17.5 | 5.2~20.6 | 5.2~20.6 | 6.2~24.0 | 6.2~24.0 |
CÔNG SUẤT SƯỞI [BTU] | 1,190~40,800 | 12,920~59,500 | 17,680~70,040 | 17,680~70,040 | 21,080~81,600 | 21,080~81,600 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ [kW] | 0.26~2.08 | 0.27~2.73 | 0.38~3.17 | 0.38~3.17 | 0.44~3.53 | 0.43~3.53 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) | 13.5~6.5 | 13.8~6.4 | 13.6~6.5 | 13.6~6.5 | 14.2~6.8 | 14.5~6.8 |
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (KHÔNG KHÍ 15°C / NƯỚC 26°C / ĐỘ ẨM 70%) |
||||||
CÔNG SUẤT SƯỞI [kW] | 2.4~10.0 | 2.8~12.8 | 4.1~14.8 | 4.1~14.8 | 4.8~17.5 | 4.8~17.5 |
CÔNG SUẤT SƯỞI [BTU] | 8,160~34,000 | 9,520~43,520 | 13,940~50,320 | 13,940~50,320 | 16,320~59,500 | 16,320~59,500 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ [kW] | 0.32~2.13 | 0.37~2.78 | 0.55~3.29 | 0.55~3.29 | 0.64~3.65 | 0.64~3.65 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) | 7.5~4.7 | 7.5~4.6 | 7.5~4.5 | 7.5~4.5 | 7.5~4.8 | 7.5~4.8 |
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (KHÔNG KHÍ 35°C / NƯỚC 28°C / ĐỘ ẨM 35%) | ||||||
CÔNG SUẤT LÀM MÁT [kW] | 6.2 | 6.9 | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 13.5 |
CÔNG SUẤT LÀM MÁT [BTU] | 21154 | 23543 | 41626 | 41626 | 46062 | 46062 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ [kW] | 1.78 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG (EER) | 3.48 | 3.29 | 3.81 | 3.81 | 3.86 | 3.86 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
||||||
NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz |
LOẠI VỎ MÁY | ABS | |||||
MÁY NÉN | Panasonic Rotary/Inverter | |||||
KẾT NỐI NƯỚC [mm] | 50 | |||||
SỐ LƯỢNG QUẠT | 1 | |||||
TỐC ĐỘ QUẠT [RPM] | 500 - 700 | 600 - 800 | ||||
SỐ LƯỢNG MÁY NÉN | 1 | |||||
MỨC ÁP SUẤT ÂM THANH 1m [dBA] | 41~53 | 43~54 | 44~55 | 44~55 | 45~56 | 45~56 |
LƯU LƯỢNG NƯỚC [m3/h] | 6.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
ĐỘ SỤT ÁP NƯỚC (TỐI ĐA) [kPa] | 6.8 | 8.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
Máy Bơm Nhiệt Biến Tần Pentair Quạt Trên | |||
UTHP-28-VXi | UTHP-28T-VXi | UTHP-32T-VXi | |
CHỨC NĂNG | Sưởi ấm ☒ Làm mát☒ | ||
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA KHÔNG KHÍ [°C] | -15°C ~43°C | ||
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (KHÔNG KHÍ 27°C / NƯỚC 26°C / ĐỘ ẨM 80%) |
|||
CÔNG SUẤT SƯỞI [kW] | 8.5~28.0 | 8.5~28.0 | 10.4~32.0 |
CÔNG SUẤT SƯỞI [BTU] | 28,900~95,200 | 28,900~95,200 | 35,360~108,800 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ [kW] | 0.60~4.31 | 0.60~4.31 | 0.77~4.92 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) | 14.2~6.5 | 14.2~6.5 | 13.5~6.5 |
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (KHÔNG KHÍ 15°C / NƯỚC 26°C / ĐỘ ẨM 70%) |
|||
CÔNG SUẤT SƯỞI [kW] | 5.6~20.3 | 5.6~20.3 | 6.5~22.5 |
CÔNG SUẤT SƯỞI [BTU] | 19,040~69,020 | 19,040~69,020 | 22,100~76,500 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ [kW] | 0.71~4.14 | 0.71~4.14 | 0.88~5.00 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT (COP) | 7.9~4.9 | 7.9~4.9 | 7.4~4.5 |
ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT (KHÔNG KHÍ 35°C / NƯỚC 28°C / ĐỘ ẨM 35%) | |||
CÔNG SUẤT LÀM MÁT [kW] | 14.5 | 14.5 | 14.8 |
CÔNG SUẤT LÀM MÁT [BTU] | 49474 | 49474 | 50498 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ [kW] | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
HỆ SỐ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG (EER) | 3.22 | 3.22 | 3.08 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|||
NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz |
LOẠI VỎ MÁY | ABS | ||
MÁY NÉN | Panasonic Rotary/Inverter | ||
KẾT NỐI NƯỚC [mm] | 50 | ||
SỐ LƯỢNG QUẠT | 1 | ||
TỐC ĐỘ QUẠT [RPM] | 600 - 800 | ||
SỐ LƯỢNG MÁY NÉN | 1 | ||
MỨC ÁP SUẤT ÂM THANH 1m [dBA] | 47~58 | 47~58 | 48~60 |
LƯU LƯỢNG NƯỚC [m3/h] | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
ĐỘ SỤT ÁP NƯỚC (TỐI ĐA) [kPa] | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
TÌM NHÀ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ
Tìm kiếm