
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Dành cho sử dụng công nghiệp, công suất cao
- Có sẵn với 4 cổng và 5 cổng
- Dành cho bộ lọc PWT-NL và một số mẫu PWT-H
- Kích thước đầu vào/đầu ra từ 3” đến 12”
- Áp suất tối đa: 2.5 bar (36 psi)
- Nhiệt độ tối đa 43°C (109°F)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ SẢN PHẨM# | MÔ TẢ | KÍCH THƯỚC ĐẦU VÀO/ĐẦU RA (in) | SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC | ||||
A | B | C | D | E | |||
PWT-NBV-30-4 | Bộ Phân Chia Van Bướm 4 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф3” | 3” | 350 | 884 | 889 | 552 | 172 |
PWT-NBV-40-4 | Bộ Phân Chia Van Bướm 4 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф4” | 4” | 350 | 1101 | 963 | 614 | 210 |
PWT-NBV-60-4 | Bộ Phân Chia Van Bướm 4 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф6” | 6” | 415 | 1351 | 1228 | 775 | 287 |
PWT-NBV-80-4 | Bộ Phân Chia Van Bướm 4 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф8” | 8” | 550 | 1867 | 1500 | 1015 | 376 |
PWT-NBV-100-4 | Bộ Phân Chia Van Bướm 4 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф10” | 10” | 710 | 2231 | 1913 | 1286 | 473 |
PWT-NBV-120-4 | Bộ Phân Chia Van Bướm 4 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф12” | 12” | 710 | 2437 | 2106 | 1423 | 552 |
PWT-NBV-30-5 | Bộ Phân Chia Van Bướm 5 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф3” | 3” | 350 | 1395 | 889 | 552 | 172 |
PWT-NBV-40-5 | Bộ Phân Chia Van Bướm 5 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф4” | 4” | 350 | 1521 | 963 | 614 | 210 |
PWT-NBV-60-5 | Bộ Phân Chia Van Bướm 5 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф6” | 6” | 415 | 2039 | 1228 | 775 | 287 |
PWT-NBV-80-5 | Bộ Phân Chia Van Bướm 5 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф8” | 8” | 550 | 2832 | 1500 | 1015 | 376 |
PWT-NBV-100-5 | Bộ Phân Chia Van Bướm 5 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф10” | 10” | 710 | 3374 | 1913 | 1286 | 473 |
PWT-NBV-120-5 | Bộ Phân Chia Van Bướm 5 Cổng với Đầu Vào/Đầu Ra Ф12” | 12” | 710 | 3692 | 2106 | 1423 | 552 |
TÌM NHÀ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ
Tìm kiếm