
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Bình lọc bằng polyester gia cố sợi thủy tinh
- Bề mặt hoàn thiện chống tia UV
- Kết hợp van xả cát và nước giúp bảo trì và chuẩn bị cho mùa đông nhanh chóng
- Tất cả các bộ phận bên trong đều có ren để dễ dàng bảo trì
- Bộ khuếch tán nước có thể xoay giúp tiếp cận ngay lập tức với cát và tất cả các bộ phận bên trong
- Bao gồm: cửa thao tác, bảng đo áp suất, van xả khí, Van xả chân không.
- Áp suất vận hành tối đa: 3.4 bar (50 psi)
- Nhiệt độ tối đa: 43°C (109°F)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ SẢN PHẨM# | DIỆN TÍCH LỌC [m2] | LƯU LƯỢNG [m 3/h] | MẶT BÍCH ỐNG [mm] | CÁT LỌC [kg] | KÍCH THƯỚC BÌNH [mm] | ||||
O.D | A | B | C | L | |||||
PWT-C 1500 | 1.5 | 63 | 100 | 2391 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 2000 |
PWT-C 2000 | 2 | 84 | 150 | 2821 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 2500 |
PWT-C 2500 | 2.5 | 105 | 150 | 3251 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 3000 |
PWT-C 3000 | 3 | 126 | 150 | 3624 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 3500 |
PWT-C 3500 | 3.5 | 147 | 150 | 4671 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 4000 |
PWT-C 4000 | 4 | 168 | 150 | 5287 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 4500 |
TÌM NHÀ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ
Tìm kiếm