Bộ Lọc Cát Sợi Thủy Tinh Sta-rite PWT Lắp Trên Đỉnh Hoặc Bên Hông
Tìm Đại Lý

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Bình lọc polyester gia cố sợi thủy tinh
  • Bề mặt hoàn thiện chống tia UV
  • Kết hợp van xả cát và nước giúp bảo trì và chuẩn bị cho mùa đông nhanh chóng
  • Tất cả các bộ phận bên trong đều có ren để dễ dàng bảo trì
  • Bộ khuếch tán nước có thể xoay giúp tiếp cận ngay lập tức với cát và tất cả các bộ phận bên trong
  • Áp suất vận hành tối đa: 2.5bar (36psi)
  • Nhiệt độ tối đa: 43°C (109°F)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ SẢN PHẨM#  ĐƯỜNG KÍNH [mm]  CHIỀU CAO [mm] KÍCH THƯỚC VAN [in.] DIỆN TÍCH LỌC [m2] LƯU LƯỢNG [m 3/h] CÁT LỌC [kg]

BỘ LỌC GẮN TRÊN ĐẦU

PWT-SR-19-TM-1.5 500 760 1.5 0.2 8 75
PWT-SR-24-TM-1.5 610 865 1.5 0.29 11.6 150
PWT-SR-30-TM-2 750 910 2 0.44 17.6 250
PWT-SR-36-TM-2 900 1068 2 0.63 21.6 400
PWT-SR-36-TM-2.5 900 1068 2.5 0.63 25.2 400
PWT-SR-42-TM-2.5 1070 1385 2.5 0.89 35.6 600
PWT-SR-48-TM-2.5 1200 1290 2.5 1.13 38.7 750

BỘ LỌC GẮN BÊN

PWT-SR-19-SM-1.5 500 890 1.5 0.2 8 75
PWT-SR-24-SM-1.5 610 1045 1.5 0.29 11.6 150
PWT-SR-30-SM-2 750 1090 2 0.44 17.6 250
PWT-SR-36-SM-2 900 1248 2 0.63 21.6 400
PWT-SR-36-SM-2.5 900 1288 2.5 0.63 25.2 400
PWT-SR-42-SM-2.5 1070 1385 2.5 0.89 35.6 600
PWT-SR-48-SM-2.5 1200 1510 2.5 1.13 38.7 750
TÌM NHÀ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ
Tìm kiếm