
KEISTIMEWAAN UTAMA
- Untuk penggunaan perangkat berat komersial
- Tersedia dalam 4 arah dan 5 arah
- Untuk PWT-NL dan beberapa model filter PWT-H
- Dari 3” hingga 12” inlet/outlet
- Tekanan Operasional Maksimum: 2.5bar (36psi)
- Suhu Maksimum 43°C (109°F)
SPESIFIKASI
BARANG # | KETERANGAN | UKURAN INLET/OUTLET (inci) | UKURAN PRODUK | ||||
A | B | C | D | E | |||
PWT-NBV-30-4 | Manifold Katup Kupu-Kupu 4 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф3" | 3” | 350 | 884 | 889 | 552 | 172 |
PWT-NBV-40-4 | Manifold Katup Kupu-Kupu 4 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф4" | 4” | 350 | 1101 | 963 | 614 | 210 |
PWT-NBV-60-4 | Manifold Katup Kupu-Kupu 4 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф6" | 6” | 415 | 1351 | 1228 | 775 | 287 |
PWT-NBV-80-4 | Manifold Katup Kupu-Kupu 4 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф8" | 8” | 550 | 1867 | 1500 | 1015 | 376 |
PWT-NBV-100-4 | Manifold Katup Kupu-Kupu 4 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф10" | 10” | 710 | 2231 | 1913 | 1286 | 473 |
PWT-NBV-120-4 | Manifold Katup Kupu-Kupu 4 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф12" | 12” | 710 | 2437 | 2106 | 1423 | 552 |
PWT-NBV-30-5 | Manifold Katup Kupu-Kupu 5 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф3" | 3” | 350 | 1395 | 889 | 552 | 172 |
PWT-NBV-40-5 | Manifold Katup Kupu-Kupu 5 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф4" | 4” | 350 | 1521 | 963 | 614 | 210 |
PWT-NBV-60-5 | Manifold Katup Kupu-Kupu 5 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф6" | 6” | 415 | 2039 | 1228 | 775 | 287 |
PWT-NBV-80-5 | Manifold Katup Kupu-Kupu 5 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф8" | 8” | 550 | 2832 | 1500 | 1015 | 376 |
PWT-NBV-100-5 | Manifold Katup Kupu-Kupu 5 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф10" | 10” | 710 | 3374 | 1913 | 1286 | 473 |
PWT-NBV-120-5 | Manifold Katup Kupu-Kupu 5 Arah dengan saluran masuk/keluar Ф12" | 12” | 710 | 3692 | 2106 | 1423 | 552 |
TEMUKAN DISTRIBUTOR/DEALER
Mencari