
KEISTIMEWAAN UTAMA
- Dirancang untuk kolam besar
- Lemari baja galvanis dengan lapisan epoksi
- Penukar panas spiral titanium dengan tangki paralon untuk performa yang optimal.
- COP optimal berkat efisiensi EEV yang mengatur aliran pendingin
- Evaporator “Blue Fin” yang tahan korosi dengan lapisan hidrofobik
- Kompresor gulir yang kokoh dan efisien
- Dilengkapi displai LED dengan tiga mode operasi: pemanasan, pendinginan, dan otomatis
- Suhu kerja maksimum +42°C
SPESIFIKASI
MEHP 35 | MEHP 50 | MEHP 90 | MEHP 110 | ||
Fungsi | Pemanasan and Pendinginan | ||||
SUHU UDARA OPERASIONAL | -5°C to 45°C | ||||
KONDISI PERFORMAS (Udara 27C, Air 27C, Kelembapan 80%) | |||||
Pemanasan capacity | kW | 32.4 | 52.68 | 89.1 | 105.57 |
COP | 5.2 | 5.1 | 5.12 | 5.1 | |
KONDISI PERFORMAS (Udara 15C, Air 26C, Kelembapan 80%) | |||||
Pemanasan capacity | kW | 28.2 | 43.9 | 69 | 80.4 |
COP | 4.95 | 4.75 | 4.4 | 4.1 | |
KONDISI PERFORMAS (Udara 35C, Air 27C, Kelembapan 80%) | |||||
Pendinginan capacity | kW | 23 | 34 | 45 | 55 |
COP | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | |
SPESIFIKASI TEKNIS | |||||
Catu daya | 380V-420V/3phase/50hz | ||||
Saluran masuk/keluar air | inch | 2 | 2 | 3 | 3 |
Laju aliran air nominal | m3/h | 15 | 22 | 34.4 | 43 |
Jumlah kipas | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kecepatan kipas | RPM | 800 | 800 | 850 | 850 |
Laju aliran udara | m3/h | 7000*2 | 7000*2 | 10800*2 | 10800*2 |
Jumlah kompresor | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Arus maks | A | 17 | 28 | 45 | 54 |
Pendingin | R410a | ||||
Displai | LCD | ||||
Berat Bersih | Kg | 236 | 268 | 500 | 530 |
Berat Kotor | Kg | 279 | 316 | 590 | 620 |
Ukuran kemasan (P*L*T) | mm | 1525*805*1110 | 1525*805*1420 | 2090*985*2020 | 2090*985*2020 |
TEMUKAN DISTRIBUTOR/DEALER
Mencari