
KEISTIMEWAAN UTAMA
- Tangki poliester yang diperkuat fiberglass
- Permukaan luar tahan UV
- Kombinasi sumbat pembuangan pasir dan air mempercepat servis dan persiapan musim dingin
- Semua bagian internal berulir untuk memudahkan perawatan
- Diffuser air bisa dilepas untuk untuk akses mudah ke pasir dan semua komponen internal
- Tekanan operasi maksimal: 2,5 bar (36 psi)
- Suhu Maksimum 43°C (109°F)
SPESIFIKASI
BARANG# | KEDALAMAN DASAR PASIR [mm] | TINGGI [mm] | UKURAN KATUP [inci] | AREA FILTER [m2] | LAJU ALIRAN [m 3/h] | PASIR FILTER [kg] |
FILTER PASANG ATAS |
||||||
PWT-PR-19-TM-1.5 | 500 | 760 | 1.5 | 0.2 | 8 | 75 |
PWT-PR-24-TM-1.5 | 610 | 865 | 1.5 | 0.29 | 11.6 | 150 |
PWT-PR-30-TM-2 | 750 | 910 | 2 | 0.44 | 17.6 | 250 |
PWT-PR-36-TM-2 | 900 | 1068 | 2 | 0.63 | 21.6 | 400 |
PWT-PR-36-TM-2.5 | 900 | 1068 | 2.5 | 0.63 | 25.2 | 400 |
PWT-PR-42-TM-2.5 | 1070 | 1385 | 2.5 | 0.89 | 35.6 | 600 |
PWT-PR-48-TM-2.5 | 1200 | 1290 | 2.5 | 1.13 | 38.7 | 750 |
FILTER PASANG SAMPING |
||||||
PWT-PR-19-SM-1.5 | 500 | 890 | 1.5 | 0.2 | 8 | 75 |
PWT-PR-24-SM-1.5 | 610 | 1045 | 1.5 | 0.29 | 11.6 | 150 |
PWT-PR-30-SM-2 | 750 | 1090 | 2 | 0.44 | 17.6 | 250 |
PWT-PR-36-SM-2 | 900 | 1248 | 2 | 0.63 | 21.6 | 400 |
PWT-PR-36-SM-2.5 | 900 | 1288 | 2.5 | 0.63 | 25.2 | 400 |
PWT-PR-42-SM-2.5 | 1070 | 1385 | 2.5 | 0.89 | 35.6 | 600 |
PWT-PR-48-SM-2.5 | 1200 | 1510 | 2.5 | 1.13 | 38.7 | 750 |
TEMUKAN DISTRIBUTOR/DEALER
Mencari