
KEISTIMEWAAN UTAMA
- Tangki poliester yang diperkuat fiberglass
- Permukaan luar tahan UV
- Kombinasi sumbat pembuangan pasir dan air mempercepat servis dan persiapan musim dingin
- Semua bagian internal berulir untuk memudahkan perawatan
- Diffuser air bisa dilepas untuk untuk akses mudah ke pasir dan semua komponen internal
- Termasuk: lubang akses ke got, panel pengukur, pembersih udara, rem vakum
- Tekanan operasi maksimal 3,4 bar (50 psi)
- Suhu Maksimum 43°C (109°F)
SPESIFIKASI
BARANG# | AREA FILTER [m2] | LAJU ALIRAN [m 3/h] | FLENSA PIPA [mm] | PASIR MEDIA [kg] | UKURAN TANGKI [mm] | ||||
O.D | A | B | C | L | |||||
PWT-C 1500 | 1.5 | 63 | 100 | 2391 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 2000 |
PWT-C 2000 | 2 | 84 | 150 | 2821 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 2500 |
PWT-C 2500 | 2.5 | 105 | 150 | 3251 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 3000 |
PWT-C 3000 | 3 | 126 | 150 | 3624 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 3500 |
PWT-C 3500 | 3.5 | 147 | 150 | 4671 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 4000 |
PWT-C 4000 | 4 | 168 | 150 | 5287 | 1200 | 1400 | 400 | 1000 | 4500 |
TEMUKAN DISTRIBUTOR/DEALER
Mencari