
Pompa pemanas Pentair UltraTemp® VXi dilengkapi untuk menyesuaikan performa secara otomatis guna memberikan keseimbangan optimal antara daya pemanas dan efisiensi. Cukup pilih suhu kolam yang Anda inginkan pada displai LCD dan AI bawaan UltraTemp® akan melakukan sisanya.
KEISTIMEWAAN UTAMA
- Pompa pemanas inverter lengkap dengan kompresor kecepatan beragam dan motor kipas. Desain Kipas Atas
- Pompa pemanas UltraTemp® VXi menawarkan efisiensi terbaik di kelasnya dengan peringkat COP yang jauh melebihi pompa pemanas biasa
- Pompa pemanas Pentair menggunakan pendingin R32 yang diakui EPA, aman bagi lingkungan, dan tidak merusak lapisan ozon.
- Penukar panas 100% titanium memastikan performa bebas korosi untuk masa pakai dan manfaat ekstra panjang
- Layar sentuh LCD penuh warna menampilkan menu intuitif dengan ikon dan pesan yang mudah dipahami
- Fitur defrost otomatis mendeteksi suhu pendingin dan membantu mencegah pompa panas UltraTemp® membeku.
- Sambungan pipa yang mudah
- Modul Wi-Fi bawaan, kompatibel dengan aplikasi yang tersedia gratis di app store
SPESIFIKASI
Pompa Pemanas Inverter Kipas Atas Pentair | ||||||
UTHP-13-VXi | UTHP-17-VXi | UTHP-20-VXi | UTHP-20T-VXi | UTHP-24-VXi | UTHP-24T-VXi | |
FUNGSI | Pemanasan ☒ Pendinginan☒ | |||||
SUHU UDARA OPERASIONAL [°C] | -15°C ~43°C | |||||
KONDISI PERFORMA (AIR 27°C/AIR 26°C/HUMID. 80%) |
||||||
HEATING KAPASITAS [kW] | 3.5~13.5 | 3.8~17.5 | 5.2~20.6 | 5.2~20.6 | 6.2~24.0 | 6.2~24.0 |
HEATING KAPASITAS [BTU] | 1,190~40,800 | 12,920~59,500 | 17,680~70,040 | 17,680~70,040 | 21,080~81,600 | 21,080~81,600 |
KONSUMSI DAYA [Kw] | 0.26~2.08 | 0.27~2.73 | 0.38~3.17 | 0.38~3.17 | 0.44~3.53 | 0.43~3.53 |
COP | 13.5~6.5 | 13.8~6.4 | 13.6~6.5 | 13.6~6.5 | 14.2~6.8 | 14.5~6.8 |
KONDISI PERFORMA (AIR 15°C/AIR 26°C/HUMID. 70%) |
||||||
HEATING KAPASITAS [kW] | 2.4~10.0 | 2.8~12.8 | 4.1~14.8 | 4.1~14.8 | 4.8~17.5 | 4.8~17.5 |
HEATING KAPASITAS [BTU] | 8,160~34,000 | 9,520~43,520 | 13,940~50,320 | 13,940~50,320 | 16,320~59,500 | 16,320~59,500 |
KONSUMSI DAYA [Kw] | 0.32~2.13 | 0.37~2.78 | 0.55~3.29 | 0.55~3.29 | 0.64~3.65 | 0.64~3.65 |
COP | 7.5~4.7 | 7.5~4.6 | 7.5~4.5 | 7.5~4.5 | 7.5~4.8 | 7.5~4.8 |
KONDISI PERFORMA (AIR 35°C/AIR 28°C/HUMID. 35%) | ||||||
COOLING KAPASITAS [kW] | 6.2 | 6.9 | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 13.5 |
COOLING KAPASITAS [Btu] | 21154 | 23543 | 41626 | 41626 | 46062 | 46062 |
KONSUMSI DAYA [kw] | 1.78 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 |
EER | 3.48 | 3.29 | 3.81 | 3.81 | 3.86 | 3.86 |
SPESIFIKASI TEKNIS |
||||||
CATU DAYA | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz |
JENIS CASING | ABS | |||||
KOMPRESOR | Panasonic Rotary/Inverter | |||||
SAMBUNGAN AIR [mm] | 50 | |||||
JUMLAH KIPAS | 1 | |||||
KECEPATAN KIPAS [RPM] | 500 - 700 | 600 - 800 | ||||
JUMLAH KOMPRESOR | 1 | |||||
TEKANAN SUARA 1m [dBA] | 41~53 | 43~54 | 44~55 | 44~55 | 45~56 | 45~56 |
ALIRAN AIR [m3/h] | 6.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
PENURUNAN TEKANAN AIR (MAKS) [kPa] | 6.8 | 8.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
Pompa Pemanas Inverter Kipas Atas Pentair | |||
UTHP-28-VXi | UTHP-28T-VXi | UTHP-32T-VXi | |
FUNGSI | Pemanasan ☒ Pendinginan☒ | ||
SUHU UDARA OPERASIONAL [°C] | -15°C ~43°C | ||
KONDISI PERFORMA (AIR 27°C/AIR 26°C/HUMID. 80%) |
|||
HEATING KAPASITAS [kW] | 8.5~28.0 | 8.5~28.0 | 10.4~32.0 |
HEATING KAPASITAS [BTU] | 28,900~95,200 | 28,900~95,200 | 35,360~108,800 |
KONSUMSI DAYA [Kw] | 0.60~4.31 | 0.60~4.31 | 0.77~4.92 |
COP | 14.2~6.5 | 14.2~6.5 | 13.5~6.5 |
KONDISI PERFORMA (AIR 15°C/AIR 26°C/HUMID. 70%) |
|||
HEATING KAPASITAS [kW] | 5.6~20.3 | 5.6~20.3 | 6.5~22.5 |
HEATING KAPASITAS [BTU] | 19,040~69,020 | 19,040~69,020 | 22,100~76,500 |
KONSUMSI DAYA [Kw] | 0.71~4.14 | 0.71~4.14 | 0.88~5.00 |
COP | 7.9~4.9 | 7.9~4.9 | 7.4~4.5 |
KONDISI PERFORMA (AIR 35°C/AIR 28°C/HUMID. 35%) | |||
COOLING KAPASITAS [kW] | 14.5 | 14.5 | 14.8 |
COOLING KAPASITAS [Btu] | 49474 | 49474 | 50498 |
KONSUMSI DAYA [kw] | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
EER | 3.22 | 3.22 | 3.08 |
SPESIFIKASI TEKNIS |
|||
CATU DAYA | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz |
JENIS CASING | ABS | ||
KOMPRESOR | Panasonic Rotary/Inverter | ||
SAMBUNGAN AIR [mm] | 50 | ||
JUMLAH KIPAS | 1 | ||
KECEPATAN KIPAS [RPM] | 600 - 800 | ||
JUMLAH KOMPRESOR | 1 | ||
TEKANAN SUARA 1m [dBA] | 47~58 | 47~58 | 48~60 |
ALIRAN AIR [m3/h] | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
PENURUNAN TEKANAN AIR (MAKS) [kPa] | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
TEMUKAN DISTRIBUTOR/DEALER
Mencari