Pentair UltraTemp® VXi heat pumps are equipped to automatically adjust performance to provide the optimal balance of heating power and efficiency. Just select your desired pool temperature on the LCD display and the UltraTemp’s® onboard AI will do the rest.
FEATURED HIGHLIGHTS
- Full inverter heat pump with variable speed compressor and fan motor. Top Fan design
- The UltraTemp VXi heat pump offers best in class efficiency with COP ratings far in excess of standard heat pumps
- Pentair heat pumps use the EPA-recognized, environmentally safe, non-ozone depleting R32 refrigerant.
- 100% titanium heat exchanger assures corrosion-free performance for extra-long life and value
- Full-color, LCD touchscreen displays an intuitive menu with easy-to-follow icons and messages
- Automatic defrost feature senses refrigerant temperature and helps prevent the UltraTemp® heat pump from freezing,
- Easy barrel union plumbing connections
- Wi-Fi module included, compatible with app freely available on app store
SPECIFICATIONS
Pentair Top Fan Inverter Heat Pumps | ||||||
UTHP-13-VXi | UTHP-17-VXi | UTHP-20-VXi | UTHP-20T-VXi | UTHP-24-VXi | UTHP-24T-VXi | |
FUNCTION | Heating ☒ Cooling☒ | |||||
OPERATING AIR TEMPERATURE [°C] | -15°C ~43°C | |||||
PERFORMANCE CONDITION (AIR 27°C/WATER 26°C/HUMID. 80%) |
||||||
HEATING CAPACITY [kW] | 3.5~13.5 | 3.8~17.5 | 5.2~20.6 | 5.2~20.6 | 6.2~24.0 | 6.2~24.0 |
HEATING CAPACITY [BTU] | 1,190~40,800 | 12,920~59,500 | 17,680~70,040 | 17,680~70,040 | 21,080~81,600 | 21,080~81,600 |
CONSUMED POWER [Kw] | 0.26~2.08 | 0.27~2.73 | 0.38~3.17 | 0.38~3.17 | 0.44~3.53 | 0.43~3.53 |
COP | 13.5~6.5 | 13.8~6.4 | 13.6~6.5 | 13.6~6.5 | 14.2~6.8 | 14.5~6.8 |
PERFORMANCE CONDITION (AIR 15°C/WATER 26°C/HUMID. 70%) |
||||||
HEATING CAPACITY [kW] | 2.4~10.0 | 2.8~12.8 | 4.1~14.8 | 4.1~14.8 | 4.8~17.5 | 4.8~17.5 |
HEATING CAPACITY [BTU] | 8,160~34,000 | 9,520~43,520 | 13,940~50,320 | 13,940~50,320 | 16,320~59,500 | 16,320~59,500 |
CONSUMED POWER [Kw] | 0.32~2.13 | 0.37~2.78 | 0.55~3.29 | 0.55~3.29 | 0.64~3.65 | 0.64~3.65 |
COP | 7.5~4.7 | 7.5~4.6 | 7.5~4.5 | 7.5~4.5 | 7.5~4.8 | 7.5~4.8 |
PERFORMANCE CONDITION (AIR 35°C/WATER 28°C/HUMID. 35%) | ||||||
COOLING CAPACITY [kW] | 6.2 | 6.9 | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 13.5 |
COOLING CAPACITY [Btu] | 21154 | 23543 | 41626 | 41626 | 46062 | 46062 |
CONSUMED POWER [kw] | 1.78 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 |
EER | 3.48 | 3.29 | 3.81 | 3.81 | 3.86 | 3.86 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS |
||||||
POWER SUPPLY | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz |
CASING TYPE | ABS | |||||
COMPRESSOR | Panasonic Rotary/Inverter | |||||
WATER CONNECTION [mm] | 50 | |||||
FAN QUANTITY | 1 | |||||
FAN SPEED [RPM] | 500 - 700 | 600 - 800 | ||||
COMPRESSOR QUANTITY | 1 | |||||
SOUND PRESSURE 1m [dBA] | 41~53 | 43~54 | 44~55 | 44~55 | 45~56 | 45~56 |
WATER FLOW [m3/h] | 6.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
WATER PRESSURE DROP (MAX) [kPa] | 6.8 | 8.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
Pentair Top Fan Inverter Heat Pumps | |||
UTHP-28-VXi | UTHP-28T-VXi | UTHP-32T-VXi | |
FUNCTION | Heating ☒ Cooling☒ | ||
OPERATING AIR TEMPERATURE [°C] | -15°C ~43°C | ||
PERFORMANCE CONDITION (AIR 27°C/WATER 26°C/HUMID. 80%) |
|||
HEATING CAPACITY [kW] | 8.5~28.0 | 8.5~28.0 | 10.4~32.0 |
HEATING CAPACITY [BTU] | 28,900~95,200 | 28,900~95,200 | 35,360~108,800 |
CONSUMED POWER [Kw] | 0.60~4.31 | 0.60~4.31 | 0.77~4.92 |
COP | 14.2~6.5 | 14.2~6.5 | 13.5~6.5 |
PERFORMANCE CONDITION (AIR 15°C/WATER 26°C/HUMID. 70%) |
|||
HEATING CAPACITY [kW] | 5.6~20.3 | 5.6~20.3 | 6.5~22.5 |
HEATING CAPACITY [BTU] | 19,040~69,020 | 19,040~69,020 | 22,100~76,500 |
CONSUMED POWER [Kw] | 0.71~4.14 | 0.71~4.14 | 0.88~5.00 |
COP | 7.9~4.9 | 7.9~4.9 | 7.4~4.5 |
PERFORMANCE CONDITION (AIR 35°C/WATER 28°C/HUMID. 35%) | |||
COOLING CAPACITY [kW] | 14.5 | 14.5 | 14.8 |
COOLING CAPACITY [Btu] | 49474 | 49474 | 50498 |
CONSUMED POWER [kw] | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
EER | 3.22 | 3.22 | 3.08 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|||
POWER SUPPLY | 230V/1Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz | 380V/3Ph/50Hz & 60Hz |
CASING TYPE | ABS | ||
COMPRESSOR | Panasonic Rotary/Inverter | ||
WATER CONNECTION [mm] | 50 | ||
FAN QUANTITY | 1 | ||
FAN SPEED [RPM] | 600 - 800 | ||
COMPRESSOR QUANTITY | 1 | ||
SOUND PRESSURE 1m [dBA] | 47~58 | 47~58 | 48~60 |
WATER FLOW [m3/h] | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
WATER PRESSURE DROP (MAX) [kPa] | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
FIND A DISTRIBUTOR/DEALER
SEARCH